Çà»çÀÏÁ¤
±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ÇÁ·Î±×·¥ | ³» ¿ë | |
---|---|---|---|---|
½ÄÀü | 08:00~08:20 | Çà»çÀå ¿ÀÇ | Çà»çÀå ¿ÀÇ & ¿î¿µºÎ½º ¹× ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà | |
08:20~08:40 | °³È¸½Ä | ³»ºó¼Ò°³ & ´ëȸ»ç Ãà»ç | ||
08:40~08:50 | Áغñ¿îµ¿ | Áغñ¿îµ¿ ÁøÇà | ||
º»Çà»ç | Ãâ¹ß | 08:50~09:00 | Ãâ¹ßÁöÀ̵¿ | H > 10K > 5K ¼øÀ¸·Î Ãâ¹ßÁö À̵¿ |
09:00 | ÇÏÇÁÄÚ½º | ÇÏÇÁÄÚ½º Ãâ¹ß | ||
09:07 | 10km | 10km Ãâ¹ß | ||
09:15 | 5km | 5km Ãâ¹ß | ||
µµÂø | 09:30~10:15 | 5km | 5K ¼±µÎ & ÈÄ¹Ì µµÂø | |
09:40~10:37 | 10km | 10K ¼±µÎ & ÈÄ¹Ì µµÂø | ||
10:20~11:30 | ÇÏÇÁÄÚ½º | H ¼±µÎ & ÈÄ¹Ì µµÂø | ||
½Ã»ó½Ä | 10:30~10:40 | Ưº°»ó | ÃÖ°í·É, ÃÖ¿¬¼Ò, ÃÖ´Ù Âü°¡´Üü»ó,¿¬´ëº° µî | |
10:40~10:50 | 5km ½Ã»ó | ³²/¿© °¢°¢ 1~3À§ | ||
10:50~11:00 | 10km ½Ã»ó | ³² 1~5À§ / ¿© 1~3À§ | ||
11:00~11:10 | ÇÏÇÁÄÚ½º ½Ã»ó | ³² 1~5À§ / ¿© 1~3À§ | ||
½Ä ÈÄ |
11:10~11:40 | ÃàÇÏ°ø¿¬ | ÀαⰡ¼ö 1ÆÀ , ½ÃÈï½Ãűǵµ½Ã¹ü´Ü °ø¿¬(¿¹Á¤) | |
11:40~12:00 | Çà¿î±ÇÃßõ | Âü°¡ÀÚ Çà¿î±Ç Ãß÷ ÁøÇà | ||
12:00~13:00 | Æóȸ | Æó½Ä ¹× ÇöÀåÁ¤¸® |